ខ្សែមគ្គុទ្ទេសក៍សរសៃឈាមដែលអាចប្រើប្រាស់បានផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តសម្រាប់ angiography
ខ្សែមគ្គុទ្ទេសក៍សរសៃឈាមដែលអាចប្រើប្រាស់បានផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តសម្រាប់ angiography
ថ្នាំកូតអ៊ីដ្រូហ្វីលីកផ្តល់នូវជាតិរំអិលល្អឥតខ្ចោះ
* superelastic Nitinol ire core សម្រាប់ការធន់ទ្រាំនឹង kink ការពារ guidewire kinking
* គម្របវត្ថុធាតុ polymer ពិសេសធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាពវិទ្យុសកម្មល្អ។
លេខយោង | MM | អ៊ីញ | OD (ចម្ងាយ) | OD (ជិត) | ទំហំខ្សែណែនាំអតិបរមា (អ៊ីញ) | ប្រវែងប្រើប្រាស់ (សង់ទីម៉ែត្រ) | ព័ត៌មានជំនួយ | ស្ថានភាព | ការដាក់ពាក្យ (សរសៃឈាម, សរសៃប្រសាទ, គ្រឿងកុំព្យូទ័រ) | ||
៣.៨១ | 0.15 | MM | Fr | MM | Fr | ||||||
MCS010 | ៣.៨១ | 0.15 | ០.៥៣ | ១.៦ | ០.៧៧ | ២.៣ | 0.010" | ១១០ | ត្រង់ | មាន | សរសៃឈាមបេះដូង |
MCS020 | ៣.៨១ | 0.15 | ០.៥៣ | ១.៦ | ០.៧៧ | ២.៣ | 0.010" | ១៣០ | ត្រង់ | មាន | សរសៃឈាមបេះដូង |
MCS030 | ៣.៨១ | 0.15 | ០.៥៣ | ១.៦ | ០.៧៧ | ២.៣ | 0.010" | ១៥០ | ត្រង់ | មាន | សរសៃឈាមបេះដូង |
MCS040 | ០.៤៣១៨ | ០.០១៧ | ០.៥៣ | ១.៦ | ០.៧៧ | ២.៣ | 0.010" | ១៨០ | ត្រង់ | មាន | សរសៃឈាមបេះដូង |
MCS011 | ០.៤៣១៨ | ០.០១៧ | 0.60 | ១.៨ | ០.៨៣ | ២.៥ | 0.014" | ១១០ | ត្រង់ | មាន | សរសៃឈាមបេះដូង |
MCS021 | ០.៤៣១៨ | ០.០១៧ | 0.60 | ១.៨ | ០.៨៣ | ២.៥ | 0.014" | ១៣០ | ត្រង់ | មាន | សរសៃឈាមបេះដូង |
MCS031 | ០.៤៣១៨ | ០.០១៧ | 0.60 | ១.៨ | ០.៨៣ | ២.៥ | 0.014" | ១៥០ | ត្រង់ | មាន | សរសៃឈាមបេះដូង |
MCS041 | ០.៤៥៧២ | 0.018 | 0.60 | ១.៨ | ០.៨៣ | ២.៥ | 0.014" | ១៨០ | ត្រង់ | មាន | សរសៃឈាមបេះដូង |
MCS014 | 0.5334 | ០.០២១ | 0.80 | ២.៤ | ០.៩៣ | ២.៨ | 0.018" | ១១០ | ត្រង់ | មាន | ណឺរ៉ូ |
MCS024 | 0.5334 | ០.០២១ | 0.80 | ២.៤ | ០.៩៣ | ២.៨ | 0.018" | ១៣០ | ត្រង់ | មាន | ណឺរ៉ូ |
MCS034 | 0.5334 | ០.០២១ | 0.80 | ២.៤ | ០.៩៣ | ២.៨ | 0.018" | ១៥០ | ត្រង់ | មាន | ណឺរ៉ូ |
MCS044 | ០.៦៣៥ | 0.025 | 0.80 | ២.៤ | ០.៩៣ | ២.៨ | 0.018" | ១៨០ | ត្រង់ | មាន | ណឺរ៉ូ |
MCS015 | ០.៦៣៥ | 0.025 | ០.៨៧ | ២.៦ | 1.00 | ៣.០ | 0.021" | ១១០ | ត្រង់ | កំពុងដំណើរការ | គ្រឿងកុំព្យូទ័រ |
MCS025 | ០.៦៣៥ | 0.025 | ០.៨៧ | ២.៦ | 1.00 | ៣.០ | 0.021" | ១៣០ | ត្រង់ | កំពុងដំណើរការ | គ្រឿងកុំព្យូទ័រ |
MCS035 | ០.៦៣៥ | 0.025 | ០.៨៧ | ២.៦ | 1.00 | ៣.០ | 0.021" | ១៥០ | ត្រង់ | កំពុងដំណើរការ | គ្រឿងកុំព្យូទ័រ |
MCS045 | ០.៦៨៥៨ | ០.០២៧ | ០.៨៧ | ២.៦ | 1.00 | ៣.០ | 0.021" | ១៨០ | ត្រង់ | កំពុងដំណើរការ | គ្រឿងកុំព្យូទ័រ |
MCS016 | ០.៦៨៥៨ | ០.០២៧ | ០.៩៣ | ២.៨ | 1.00 | ៣.០ | 0.021" | ១១០ | ត្រង់ | មាន | គ្រឿងកុំព្យូទ័រ |
MCS026 | ០.៦៨៥៨ | ០.០២៧ | ០.៩៣ | ២.៨ | 1.00 | ៣.០ | 0.021" | ១៣០ | ត្រង់ | មាន | គ្រឿងកុំព្យូទ័រ |
MCS036 | ០.៦៨៥៨ | ០.០២៧ | ០.៩៣ | ២.៨ | 1.00 | ៣.០ | 0.021" | ១៥០ | ត្រង់ | មាន | គ្រឿងកុំព្យូទ័រ |
MCS046 | ៣.៨១ | 0.15 | ០.៩៣ | ២.៨ | 1.00 | ៣.០ | 0.021" | ១៨០ | ត្រង់ | មាន | គ្រឿងកុំព្យូទ័រ |
MCM010 | ៣.៨១ | 0.15 | ០.៥៣ | ១.៦ | ០.៧៧ | ២.៣ | 0.010" | ១១០ | មុំ | មាន | សរសៃឈាមបេះដូង |
MCM020 | ៣.៨១ | 0.15 | ០.៥៣ | ១.៦ | ០.៧៧ | ២.៣ | 0.010" | ១៣០ | មុំ | មាន | សរសៃឈាមបេះដូង |
MCM030 | ៣.៨១ | 0.15 | ០.៥៣ | ១.៦ | ០.៧៧ | ២.៣ | 0.010" | ១៥០ | មុំ | មាន | សរសៃឈាមបេះដូង |
MCM040 | ០.៤៣១៨ | ០.០១៧ | ០.៥៣ | ១.៦ | ០.៧៧ | ២.៣ | 0.010" | ១៨០ | មុំ | មាន | សរសៃឈាមបេះដូង |
MCM011 | ០.៤៣១៨ | ០.០១៧ | 0.60 | ១.៨ | ០.៨៣ | ២.៥ | 0.014" | ១១០ | មុំ | មាន | សរសៃឈាមបេះដូង |
MCM021 | ០.៤៣១៨ | ០.០១៧ | 0.60 | ១.៨ | ០.៨៣ | ២.៥ | 0.014" | ១៣០ | មុំ | មាន | សរសៃឈាមបេះដូង |
MCM031 | ០.៤៣១៨ | ០.០១៧ | 0.60 | ១.៨ | ០.៨៣ | ២.៥ | 0.014" | ១៥០ | មុំ | មាន | សរសៃឈាមបេះដូង |
MCM041 | ០.៤៥៧២ | 0.018 | 0.60 | ១.៨ | ០.៨៣ | ២.៥ | 0.014" | ១៨០ | មុំ | មាន | សរសៃឈាមបេះដូង |
MCM015 | ០.៦៣៥ | 0.025 | ០.៨៧ | ២.៦ | 1.00 | ៣.០ | 0.021" | ១១០ | មុំ | កំពុងដំណើរការ | គ្រឿងកុំព្យូទ័រ |
MCM025 | ០.៦៣៥ | 0.025 | ០.៨៧ | ២.៦ | 1.00 | ៣.០ | 0.021" | ១៣០ | មុំ | កំពុងដំណើរការ | គ្រឿងកុំព្យូទ័រ |
MCM035 | ០.៦៣៥ | 0.025 | ០.៨៧ | ២.៦ | 1.00 | ៣.០ | 0.021" | ១៥០ | មុំ | កំពុងដំណើរការ | គ្រឿងកុំព្យូទ័រ |
MCM045 | ០.៦៨៥៨ | ០.០២៧ | ០.៨៧ | ២.៦ | 1.00 | ៣.០ | 0.021" | ១៨០ | មុំ | កំពុងដំណើរការ | គ្រឿងកុំព្យូទ័រ |
MCM016 | ០.៦៨៥៨ | ០.០២៧ | ០.៩៣ | ២.៨ | 1.00 | ៣.០ | 0.021" | ១១០ | មុំ | មាន | គ្រឿងកុំព្យូទ័រ |
MCM026 | ០.៦៨៥៨ | ០.០២៧ | ០.៩៣ | ២.៨ | 1.00 | ៣.០ | 0.021" | ១៣០ | មុំ | មាន | គ្រឿងកុំព្យូទ័រ |
MCM036 | ០.៦៨៥៨ | ០.០២៧ | ០.៩៣ | ២.៨ | 1.00 | ៣.០ | 0.021" | ១៥០ | មុំ | មាន | គ្រឿងកុំព្យូទ័រ |
MCM046 | ០.៦៨៥៨ | ០.០២៧ | ០.៩៣ | ២.៨ | 1.00 | ៣.០ | 0.021" | ១៨០ | មុំ | មាន | គ្រឿងកុំព្យូទ័រ |
រូបភាពលម្អិតនៃខ្សែមគ្គុទ្ទេសក៍សរសៃឈាមដែលអាចប្រើប្រាស់បានផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តសម្រាប់ angiography
CE
ISO 13485
EN ISO 13485: 2016 / AC: 2016 ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រសម្រាប់តម្រូវការបទប្បញ្ញត្តិ
EN ISO 14971: 2012 ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រ - ការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងហានិភ័យចំពោះឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រ
ISO 11135:2014 ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រ ការក្រៀវនៃអេទីឡែនអុកស៊ីដ ការបញ្ជាក់ និងការត្រួតពិនិត្យទូទៅ
ISO 6009:2016 ម្ជុលចាក់មាប់មគដែលអាចចោលបាន កំណត់អត្តសញ្ញាណកូដពណ៌
ISO 7864:2016 ម្ជុលចាក់មាប់មគដែលអាចចោលបាន។
ISO 9626:2016 បំពង់ម្ជុលដែកអ៊ីណុកសម្រាប់ផលិតឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រ
សាជីវកម្ម TEAMSTAND SHANGHAI គឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផលិតផល និងដំណោះស្រាយវេជ្ជសាស្រ្តឈានមុខគេ។
ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ជាង 10 ឆ្នាំនៃការផ្គត់ផ្គង់ការថែទាំសុខភាព យើងផ្តល់ជូននូវជម្រើសផលិតផលដ៏ធំទូលាយ តម្លៃប្រកួតប្រជែង សេវាកម្ម OEM ពិសេស និងការចែកចាយទាន់ពេលវេលាដែលអាចទុកចិត្តបាន។ យើងជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់នាយកដ្ឋានសុខភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី (AGDH) និងនាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (CDPH)។ នៅក្នុងប្រទេសចិន យើងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកផ្តល់សេវាកំពូលនៃ Infusion, Injection, Vascular Access, Rehabilitation Equipment, Hemodialysis, Biopsy Needle និង Paracentesis ផលិតផល។
នៅឆ្នាំ 2023 យើងបានចែកចាយផលិតផលដោយជោគជ័យដល់អតិថិជនក្នុង 120+ ប្រទេស រួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិក សហភាពអឺរ៉ុប មជ្ឈិមបូព៌ា និងអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ និងការឆ្លើយតបរបស់យើងចំពោះតម្រូវការអតិថិជន ធ្វើឱ្យយើងក្លាយជាដៃគូអាជីវកម្មដែលគួរឱ្យទុកចិត្ត និងរួមបញ្ចូលគ្នានៃជម្រើស។
យើងទទួលបានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អក្នុងចំណោមអតិថិជនទាំងអស់នេះ សម្រាប់សេវាកម្មល្អ និងតម្លៃប្រកួតប្រជែង។
A1: យើងមានបទពិសោធន៍ 10 ឆ្នាំនៅក្នុងវិស័យនេះ ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមានក្រុមជំនាញ និងខ្សែផលិតកម្មដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ។
ក២. ផលិតផលរបស់យើងដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងតម្លៃប្រកួតប្រជែង។
A3.ជាធម្មតាគឺ 10000pcs; យើងចង់សហការជាមួយអ្នក មិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភអំពី MOQ នោះទេ គ្រាន់តែផ្ញើមកយើងនូវអ្វីដែលអ្នកចង់បានបញ្ជាទិញ។
A4.បាទ/ចាស ការប្ដូរតាមបំណង LOGO ត្រូវបានទទួលយក។
A5: ជាធម្មតាយើងរក្សាផលិតផលភាគច្រើននៅក្នុងស្តុក យើងអាចដឹកជញ្ជូនសំណាកចេញក្នុងរយៈពេល 5-10 ថ្ងៃធ្វើការ។
A6: យើងដឹកជញ្ជូនដោយ FEDEX.UPS, DHL, EMS ឬសមុទ្រ។