ខ្សែណែនាំសរសៃឈាមបេះដូងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ខាងវេជ្ជសាស្ត្រសម្រាប់ថតសរសៃឈាម
ខ្សែណែនាំសរសៃឈាមបេះដូងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ខាងវេជ្ជសាស្ត្រសម្រាប់ថតសរសៃឈាម
ថ្នាំកូត Hydrophilic ផ្តល់នូវប្រេងរំអិលដ៏ល្អឥតខ្ចោះ
* ស្នូល Nitinol ដ៏បត់បែនខ្ពស់សម្រាប់ភាពធន់នឹងការរមួលការពារការរមួលខ្សែនាំផ្លូវ
* គម្របប៉ូលីមែរពិសេសធានាបាននូវដំណើរការវិទ្យុសកម្មល្អ
| លេខយោង | MM | អ៊ីញ | OD (ឌីស្តាល) | OD (ប្រូកស៊ីម៉ាល់) | ទំហំខ្សែណែនាំអតិបរមា (អ៊ីញ) | ប្រវែងអាចប្រើបាន (សង់ទីម៉ែត្រ) | គន្លឹះ | ស្ថានភាព | ពាក្យសុំ (សរសៃឈាមបេះដូង, សរសៃប្រសាទ, គ្រឿងកុំព្យូទ័រ) | ||
| ៣.៨១ | ០.១៥ | MM | Fr | MM | Fr | ||||||
| MCS010 | ៣.៨១ | ០.១៥ | ០.៥៣ | ១.៦ | ០,៧៧ | ២.៣ | ០.០១០" | ១១០ | ត្រង់ | មាន | សរសៃឈាមបេះដូង |
| MCS020 | ៣.៨១ | ០.១៥ | ០.៥៣ | ១.៦ | ០,៧៧ | ២.៣ | ០.០១០" | ១៣០ | ត្រង់ | មាន | សរសៃឈាមបេះដូង |
| MCS030 | ៣.៨១ | ០.១៥ | ០.៥៣ | ១.៦ | ០,៧៧ | ២.៣ | ០.០១០" | ១៥០ | ត្រង់ | មាន | សរសៃឈាមបេះដូង |
| MCS040 | ០.៤៣១៨ | ០.០១៧ | ០.៥៣ | ១.៦ | ០,៧៧ | ២.៣ | ០.០១០" | ១៨០ | ត្រង់ | មាន | សរសៃឈាមបេះដូង |
| MCS011 | ០.៤៣១៨ | ០.០១៧ | ០,៦០ | ១.៨ | ០,៨៣ | ២.៥ | ០.០១៤" | ១១០ | ត្រង់ | មាន | សរសៃឈាមបេះដូង |
| MCS021 | ០.៤៣១៨ | ០.០១៧ | ០,៦០ | ១.៨ | ០,៨៣ | ២.៥ | ០.០១៤" | ១៣០ | ត្រង់ | មាន | សរសៃឈាមបេះដូង |
| MCS031 | ០.៤៣១៨ | ០.០១៧ | ០,៦០ | ១.៨ | ០,៨៣ | ២.៥ | ០.០១៤" | ១៥០ | ត្រង់ | មាន | សរសៃឈាមបេះដូង |
| MCS041 | ០.៤៥៧២ | ០.០១៨ | ០,៦០ | ១.៨ | ០,៨៣ | ២.៥ | ០.០១៤" | ១៨០ | ត្រង់ | មាន | សរសៃឈាមបេះដូង |
| MCS014 | ០.៥៣៣៤ | ០.០២១ | ០,៨០ | ២.៤ | ០,៩៣ | ២.៨ | ០.០១៨" | ១១០ | ត្រង់ | មាន | ណឺរ៉ូ |
| MCS024 | ០.៥៣៣៤ | ០.០២១ | ០,៨០ | ២.៤ | ០,៩៣ | ២.៨ | ០.០១៨" | ១៣០ | ត្រង់ | មាន | ណឺរ៉ូ |
| MCS034 | ០.៥៣៣៤ | ០.០២១ | ០,៨០ | ២.៤ | ០,៩៣ | ២.៨ | ០.០១៨" | ១៥០ | ត្រង់ | មាន | ណឺរ៉ូ |
| MCS044 | ០.៦៣៥ | ០.០២៥ | ០,៨០ | ២.៤ | ០,៩៣ | ២.៨ | ០.០១៨" | ១៨០ | ត្រង់ | មាន | ណឺរ៉ូ |
| MCS015 | ០.៦៣៥ | ០.០២៥ | ០,៨៧ | ២.៦ | ១.០០ | ៣.០ | ០.០២១" | ១១០ | ត្រង់ | កំពុងដំណើរការ | គ្រឿងកុំព្យូទ័រ |
| MCS025 | ០.៦៣៥ | ០.០២៥ | ០,៨៧ | ២.៦ | ១.០០ | ៣.០ | ០.០២១" | ១៣០ | ត្រង់ | កំពុងដំណើរការ | គ្រឿងកុំព្យូទ័រ |
| MCS035 | ០.៦៣៥ | ០.០២៥ | ០,៨៧ | ២.៦ | ១.០០ | ៣.០ | ០.០២១" | ១៥០ | ត្រង់ | កំពុងដំណើរការ | គ្រឿងកុំព្យូទ័រ |
| MCS045 | ០.៦៨៥៨ | ០.០២៧ | ០,៨៧ | ២.៦ | ១.០០ | ៣.០ | ០.០២១" | ១៨០ | ត្រង់ | កំពុងដំណើរការ | គ្រឿងកុំព្យូទ័រ |
| MCS016 | ០.៦៨៥៨ | ០.០២៧ | ០,៩៣ | ២.៨ | ១.០០ | ៣.០ | ០.០២១" | ១១០ | ត្រង់ | មាន | គ្រឿងកុំព្យូទ័រ |
| MCS026 | ០.៦៨៥៨ | ០.០២៧ | ០,៩៣ | ២.៨ | ១.០០ | ៣.០ | ០.០២១" | ១៣០ | ត្រង់ | មាន | គ្រឿងកុំព្យូទ័រ |
| MCS036 | ០.៦៨៥៨ | ០.០២៧ | ០,៩៣ | ២.៨ | ១.០០ | ៣.០ | ០.០២១" | ១៥០ | ត្រង់ | មាន | គ្រឿងកុំព្យូទ័រ |
| MCS046 | ៣.៨១ | ០.១៥ | ០,៩៣ | ២.៨ | ១.០០ | ៣.០ | ០.០២១" | ១៨០ | ត្រង់ | មាន | គ្រឿងកុំព្យូទ័រ |
| MCM010 | ៣.៨១ | ០.១៥ | ០.៥៣ | ១.៦ | ០,៧៧ | ២.៣ | ០.០១០" | ១១០ | មុំ | មាន | សរសៃឈាមបេះដូង |
| MCM020 | ៣.៨១ | ០.១៥ | ០.៥៣ | ១.៦ | ០,៧៧ | ២.៣ | ០.០១០" | ១៣០ | មុំ | មាន | សរសៃឈាមបេះដូង |
| MCM030 | ៣.៨១ | ០.១៥ | ០.៥៣ | ១.៦ | ០,៧៧ | ២.៣ | ០.០១០" | ១៥០ | មុំ | មាន | សរសៃឈាមបេះដូង |
| MCM040 | ០.៤៣១៨ | ០.០១៧ | ០.៥៣ | ១.៦ | ០,៧៧ | ២.៣ | ០.០១០" | ១៨០ | មុំ | មាន | សរសៃឈាមបេះដូង |
| MCM011 | ០.៤៣១៨ | ០.០១៧ | ០,៦០ | ១.៨ | ០,៨៣ | ២.៥ | ០.០១៤" | ១១០ | មុំ | មាន | សរសៃឈាមបេះដូង |
| MCM021 | ០.៤៣១៨ | ០.០១៧ | ០,៦០ | ១.៨ | ០,៨៣ | ២.៥ | ០.០១៤" | ១៣០ | មុំ | មាន | សរសៃឈាមបេះដូង |
| MCM031 | ០.៤៣១៨ | ០.០១៧ | ០,៦០ | ១.៨ | ០,៨៣ | ២.៥ | ០.០១៤" | ១៥០ | មុំ | មាន | សរសៃឈាមបេះដូង |
| MCM041 | ០.៤៥៧២ | ០.០១៨ | ០,៦០ | ១.៨ | ០,៨៣ | ២.៥ | ០.០១៤" | ១៨០ | មុំ | មាន | សរសៃឈាមបេះដូង |
| MCM015 | ០.៦៣៥ | ០.០២៥ | ០,៨៧ | ២.៦ | ១.០០ | ៣.០ | ០.០២១" | ១១០ | មុំ | កំពុងដំណើរការ | គ្រឿងកុំព្យូទ័រ |
| MCM025 | ០.៦៣៥ | ០.០២៥ | ០,៨៧ | ២.៦ | ១.០០ | ៣.០ | ០.០២១" | ១៣០ | មុំ | កំពុងដំណើរការ | គ្រឿងកុំព្យូទ័រ |
| MCM035 | ០.៦៣៥ | ០.០២៥ | ០,៨៧ | ២.៦ | ១.០០ | ៣.០ | ០.០២១" | ១៥០ | មុំ | កំពុងដំណើរការ | គ្រឿងកុំព្យូទ័រ |
| MCM045 | ០.៦៨៥៨ | ០.០២៧ | ០,៨៧ | ២.៦ | ១.០០ | ៣.០ | ០.០២១" | ១៨០ | មុំ | កំពុងដំណើរការ | គ្រឿងកុំព្យូទ័រ |
| MCM016 | ០.៦៨៥៨ | ០.០២៧ | ០,៩៣ | ២.៨ | ១.០០ | ៣.០ | ០.០២១" | ១១០ | មុំ | មាន | គ្រឿងកុំព្យូទ័រ |
| MCM026 | ០.៦៨៥៨ | ០.០២៧ | ០,៩៣ | ២.៨ | ១.០០ | ៣.០ | ០.០២១" | ១៣០ | មុំ | មាន | គ្រឿងកុំព្យូទ័រ |
| MCM036 | ០.៦៨៥៨ | ០.០២៧ | ០,៩៣ | ២.៨ | ១.០០ | ៣.០ | ០.០២១" | ១៥០ | មុំ | មាន | គ្រឿងកុំព្យូទ័រ |
| MCM046 | ០.៦៨៥៨ | ០.០២៧ | ០,៩៣ | ២.៨ | ១.០០ | ៣.០ | ០.០២១" | ១៨០ | មុំ | មាន | គ្រឿងកុំព្យូទ័រ |
រូបភាពលម្អិតនៃខ្សែរនាំងសរសៃឈាមបេះដូងដែលអាចប្រើប្រាស់បានសម្រាប់វេជ្ជសាស្ត្រសម្រាប់ការថតសរសៃឈាម
CE
អាយអេសអូ ១៣៤៨៥
EN ISO 13485: 2016/AC:2016 ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រសម្រាប់តម្រូវការបទប្បញ្ញត្តិ
EN ISO 14971: 2012 ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រ - ការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងហានិភ័យចំពោះឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រ
ISO 11135:2014 ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រ ការសម្លាប់មេរោគនៃអុកស៊ីដអេទីឡែន ការបញ្ជាក់ និងការត្រួតពិនិត្យទូទៅ
ISO 6009:2016 ម្ជុលចាក់សម្លាប់មេរោគដែលអាចចោលបាន កំណត់លេខកូដពណ៌
ISO 7864:2016 ម្ជុលចាក់សម្លាប់មេរោគដែលអាចចោលបាន
អាយអេសអូ 9626: 2016 បំពង់ម្ជុលដែកអ៊ីណុកសម្រាប់ផលិតឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រ
ក្រុមហ៊ុន SHANGHAI TEAMSTAND CORPORATION គឺជាអ្នកផ្តល់ផលិតផល និងដំណោះស្រាយវេជ្ជសាស្ត្រឈានមុខគេមួយ។
ដោយមានបទពិសោធន៍ជាង ១០ ឆ្នាំក្នុងការផ្គត់ផ្គង់សេវាថែទាំសុខភាព យើងខ្ញុំផ្តល់ជូននូវជម្រើសផលិតផលយ៉ាងទូលំទូលាយ តម្លៃប្រកួតប្រជែង សេវាកម្ម OEM ដ៏ល្អឥតខ្ចោះ និងការដឹកជញ្ជូនទាន់ពេលវេលាដែលអាចទុកចិត្តបាន។ យើងខ្ញុំធ្លាប់ជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី (AGDH) និងក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណៈរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (CDPH)។ នៅក្នុងប្រទេសចិន យើងខ្ញុំជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកផ្គត់ផ្គង់កំពូលៗនៃផលិតផលបញ្ចូលឈាម ចាក់ថ្នាំ ចូលសរសៃឈាម ឧបករណ៍ស្តារនីតិសម្បទា ការលាងឈាម ម្ជុលធ្វើកោសល្យវិច័យ និងឧបករណ៍វាស់សម្ពាធ។
នៅឆ្នាំ ២០២៣ យើងបានដឹកជញ្ជូនផលិតផលដោយជោគជ័យដល់អតិថិជននៅក្នុងប្រទេសជាង ១២០ រួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិក សហភាពអឺរ៉ុប មជ្ឈិមបូព៌ា និងអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងបង្ហាញពីការលះបង់ និងការឆ្លើយតបរបស់យើងចំពោះតម្រូវការរបស់អតិថិជន ដែលធ្វើឱ្យយើងក្លាយជាដៃគូអាជីវកម្មដែលគួរឱ្យទុកចិត្ត និងរួមបញ្ចូលគ្នាដែលជាជម្រើស។
យើងទទួលបានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អក្នុងចំណោមអតិថិជនទាំងអស់នេះសម្រាប់សេវាកម្មល្អ និងតម្លៃប្រកួតប្រជែង។
A1: យើងមានបទពិសោធន៍ 10 ឆ្នាំក្នុងវិស័យនេះ ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមានក្រុមអ្នកជំនាញ និងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ។
ក២. ផលិតផលរបស់យើងមានគុណភាពខ្ពស់ និងតម្លៃប្រកួតប្រជែង។
A3. ជាធម្មតាគឺ 10000 ដុំ; យើងចង់សហការជាមួយអ្នក កុំបារម្ភអំពី MOQ គ្រាន់តែផ្ញើមកយើងនូវរបស់របរដែលអ្នកចង់បញ្ជាទិញ។
A4. បាទ/ចាស៎ ការប្ដូរតាមបំណង LOGO ត្រូវបានទទួលយក។
A5: ជាធម្មតាយើងរក្សាផលិតផលភាគច្រើននៅក្នុងស្តុក យើងអាចដឹកជញ្ជូនគំរូចេញក្នុងរយៈពេល 5-10 ថ្ងៃធ្វើការ។
A6: យើងដឹកជញ្ជូនតាម FEDEX.UPS, DHL, EMS ឬសមុទ្រ។


















