ស្រោមដៃសំពាធឈាមមនុស្សពេញវ័យដែលអាចប្រើឡើងវិញបាននូវនីឡុង NIBP Cuff
នីឡុងដែលអាចប្រើឡើងវិញបានសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យCuff សម្ពាធឈាមNIBP Cuff
សម្ភារៈ: PVC, ក្រណាត់មិនមែនត្បាញ, TPU ជាដើម។
ន
| ការដាក់ពាក្យ | ឧបករណ៍វាស់សម្ពាធឈាមអេឡិចត្រូនិច | សម្ភារ: អុកហ្វដ នីឡុង នីឡុង + TPU / PVC PVC (បោះចោល) TPU (អាចចោលបាន) |
| ម៉ូនីទ័រសម្ពាធឈាម | ||
| ដោយមាន និងគ្មានថង់ខ្យល់ (ប្លោកនោម) | ជាមួយនឹងថង់ខ្យល់ | |
| ដោយគ្មានថង់ខ្យល់ | ||
| ការរាប់ការប្រើប្រាស់ | ដែលអាចចោលបាន។ | |
| អាចបន្តបាន។ | ||
| ផ្នែកដែលបានប្រើ | ដៃ | |
| កដៃ | ||
| ភ្លៅ |
ជួរនៃទំហំសម្ពាធឈាម
| ជួរទំហំ | 3.3-5.6 សង់ទីម៉ែត្រ | ទារកទើបនឹងកើត |
| ៤.២-៧.១សង់ទីម៉ែត | ||
| ៥-១០.៥សង់ទីម៉ែត | ||
| ៥-១០.៥សង់ទីម៉ែត | ||
| ៦.៩-១១.៧សង់ទីម៉ែត | ||
| ៦-១១សង់ទីម៉ែត | ||
| ៧.៧-១០.៥សង់ទីម៉ែត | ||
| ៨.៩-១៥សង់ទីម៉ែត | ||
| ៩.៨-១៣.៣សង់ទីម៉ែត | ||
| ១០-១៩សង់ទីម៉ែត | ទារក | |
| 12.4-16.7cm | កូន | |
| ១៥.៨-២១.៣cm | ||
| ១៨-២៦cm | ||
| ២០-២៧cm | មនុស្សពេញវ័យតូច | |
| 25.3-34.3 សង់ទីម៉ែត្រ | មនុស្សពេញវ័យ | |
| ២៥-៣៥ ស | ||
| 32.1-43.4 សង់ទីម៉ែត្រ | មនុស្សពេញវ័យធំ | |
| 33-47 សង់ទីម៉ែត្រ | ||
| 46-66 សង់ទីម៉ែត្រ | ភ្លៅមនុស្សពេញវ័យ |
រូបភាពលម្អិត៖
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង














